3
Sp
0
S
0
U
3
N
31
T
45
GT
0
Pkt
Spiele (3)
| Zeit | Gegner | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|
| 18:30 | @ MVB | 12:15 | N | Beendet |
| 19:10 | @ Scherges | 5:15 | N | Beendet |
| 19:50 | vs Blackshirts | 14:15 | N | Beendet |
Team folgen
Erhalte Benachrichtigungen uber Spielupdates per E-Mail.
3
Sp
0
S
0
U
3
N
31
T
45
GT
0
Pkt
| Zeit | Gegner | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|
| 18:30 | @ MVB | 12:15 | N | Beendet |
| 19:10 | @ Scherges | 5:15 | N | Beendet |
| 19:50 | vs Blackshirts | 14:15 | N | Beendet |
Erhalte Benachrichtigungen uber Spielupdates per E-Mail.