3
Sp
1
S
0
U
2
N
25
T
41
GT
2
Pkt
Spiele (3)
| Zeit | Gegner | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | vs BeerFit | 5:15 | N | Beendet |
| 18:40 | vs Quota Booster | 15:11 | S | Beendet |
| 19:30 | @ Bier & Baggern | 5:15 | N | Beendet |
Team folgen
Erhalte Benachrichtigungen uber Spielupdates per E-Mail.
3
Sp
1
S
0
U
2
N
25
T
41
GT
2
Pkt
| Zeit | Gegner | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | vs BeerFit | 5:15 | N | Beendet |
| 18:40 | vs Quota Booster | 15:11 | S | Beendet |
| 19:30 | @ Bier & Baggern | 5:15 | N | Beendet |
Erhalte Benachrichtigungen uber Spielupdates per E-Mail.